Celouniverzitné projekty
Rektorát
KÓD VÝZVY | KÓD PROJEKTU | NÁZOV PROJEKTU |
09I03-03-V02 | 09I03-03-V02-00030 | Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) – Žilinská univerzita v Žiline |
09I01-03-V02 | 09I01-03-V02-00041 | Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa – Žilinská univerzita v Žiline |
08I01-20-V04 | 08I01-20-V04-00005 | Modernizácia a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia Veľký Diel v Žiline – internát blok H, Žilinskej univerzity v Žiline |
09I02-03-V02 | 09I02-03-V02-00011 | Matching granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce UNIZA |
08I01-20-V07 | 08I01-20-V07-00002 | Zníženie energetickej náročnosti budovy Poloprevádzky, Žilinskej univerzity v Žiline |
10I04-20-V03 | 10I04-20-V03-00004 | Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí |
09I03-03-V05 | 09I03-03-V05-00002 | Early stage granty - Žilinská univerzita v Žiline |
Fakultné projekty a projekty ústavov
Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline
KÓD VÝZVY | KÓD PROJEKTU | NÁZOV PROJEKTU |
09I01-03-V02 | 09I01-03-V02-00038 | Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa – Žilinská univerzita v Žiline |
09I03-03-V03 | 09I03-03-V03-00036 | Výskum unikátneho trojitého ekologického systému povrchovej úpravy pre ultraľahké horčíkové zliatiny využiteľné v dopravnom priemysle |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00315 | Progresívne metódy povrchových úprav pre zlepšenie aplikačného potenciálu biodegradovateľných horčíkových zliatin |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00312 | PInovatívny proces integrácie denného svetla do systému osvetlenia v súčinnosti s adaptívnym riadením vnútorného prostredia |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00562 | Štatistický prístup k sledovaniu kvantizácie pre tréning neurónových sietí |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00529 | Detekcia anorganických látok tuhých palív znižujúcich účinnosť zachytávania tuhých znečisťujúcich látok prostredníctvom elektrostatického odlučovača v malom zdroji tepla |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00027 | Výskum metód analýzy inerciálnych dát pre strafikáciu pacientov a personalizáciu asistovanej mimotelovej prehabilitácie s využitím senzorickej siete |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00028 | Výskum hybridných spektrometrických metód pre identifikáciu atómov a molekúl na úrovni ppb pomocou technológií sensor fusion a strojového učenia |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00065 | Cériom dopovaná usmernene solidifikovaná eutektická keramika YAG(Y3Al5O12)/Al2O3 pre senzory a fosfory pripravená horizontálne usmernenou kryštalizáciou |
Strojnícka fakulta
KÓD VÝZVY | KÓD PROJEKTU | NÁZOV PROJEKTU |
09I03-03-V06 | 09I03-03-V06-00109 | Návrh metodiky a jej overenie pre meranie vybraných parametrov Ti implantátov vo výrobnom procese |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00313 | Deformačný martenzit v austenitických oceliach a jeho monitorizácia prostredníctvom Barkhausenovho šumu |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00725 | Inovatívne metódy redukcie tuhých znečisťujúcich látok optimalizáciou geometrie spalinového traktu |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00075 | Základný výskum implementácie modulárneho laserového digitalizovaného systému pre robotické zriadenia na tvorbu 3D objektov aditívnou technológiou na báze kovov |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00080 | Výskum digitalizácie komponentov dentálnych implantátov za účelom kreovania personifikovaných 3D modelov pre výrobný proces |
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
KÓD VÝZVY | KÓD PROJEKTU | NÁZOV PROJEKTU |
09I03-03-V06 | 09I03-03-V06-00112 | Vývoj modulárneho systému automobilu pre monitorovanie zdravotného stavu a únavy vodiča |
09I03-03-V06 | 09I03-03-V06-00117 | Rozšírenie výskumnej infraštruktúry pre výskum systému aktívneho hospodárenia s elektrickou energiou |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00602 | 3D mikroštruktúry na báze polymérov pre plazmoniku |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00410 | Multiband photonic integrated library for quantum-optical systems |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00009 | Polymérne fotonické senzory |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00062 | Viacúčelová fotonická integrovaná platforma pre digitálne chrbticové siete realizované optickými vláknami a prepojeniami na úrovni čipov |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00054 | Mriežkové štruktúry pre aplikácie v LED, laseroch a fotonických prvkoch |
Stavebná fakulta
KÓD VÝZVY | KÓD PROJEKTU | NÁZOV PROJEKTU |
09I03-03-V06 | 09I03-03-V06-00113 | Zlepšenie implementačných procesov riadenia aktív cestného hospodárstva využitím metódy Cross Asset Allocation and Optimization |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00041 | Pokročilá predikcia trenia na základe analýzy textúry vozovky pomocou umelej inteligencie |
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
KÓD VÝZVY | KÓD PROJEKTU | NÁZOV PROJEKTU |
09I03-03-V06 | 09I03-03-V06-00118 | Posilnenie odolnosti kľúčových prvkov infraštruktúry využitím pokrokov v 3D modelovaní |
Fakulta riadenia a informatiky
KÓD VÝZVY | KÓD PROJEKTU | NÁZOV PROJEKTU |
09I03-03-V04 | 09I03-03-V04-00416 | Biomedical Signal Classification Using Fuzzy Classifiers |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00011 | Využitie cloud technológie pre digitalizáciu systému podpory financovania a riadenia športu na regionálnej a lokálnej úrovni |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00010 | Multitenantné operačné centrum kybernetickej bezpečnosti riešené ako otvorená cloudová služba s prvkami strojového učenia |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00029 | Metódy umelej inteligencie pre zber kontajnerov na odpad riadený dátami z IoT |
09I05-03-V02 | 09I05-03-V02-00078 | Digitalizácia biomedicínskych laboratórnych analýz |
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
KÓD VÝZVY | KÓD PROJEKTU | NÁZOV PROJEKTU |
09I01-03-V04 | 09I01-03-V04 -00054 | Implementácia progresívnych funkcionalít do aplikácií pre cestujúcich |
09I01-03-V04 | 09I01-03-V04 -00055 | Systém zlepšenia aplikácií pre cestujúcich vo verejnej osobnej doprave |